- 高普考改考科,科科重要!
- 知識達雲端課上榜全攻略!
轉職行政類科的七大優勢
高中畢業即可考普考行政類科高中畢業即可報考,高普考缺額多且開缺穩定。
不限科系皆合適考科多為記憶背誦之科目,準備容易,且不限科系均可報考。
薪資高、福利好高考起薪46K,普考36K逐年調薪,各項補助省很大。
工作穩定受保障工作期間不受景氣影響,退休月退俸所得替代率高。
分發單位最多元中央、地方單位選擇多,升遷、輪調機會大。
開缺穩定幾乎每年的錄取名額除原先列出的缺額人數外,都還會有二次增額,相較於其他類科出缺人數高,把握應試好時機,卡位要快!
高考一般行政 | 報考人數 | 到考人數 | 錄取人數 | 錄取分數 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|---|
112年 | 需用人數 118 | ||||
111年 | 3,833 | 2,479 | 116 | 60.10 | 4.68% |
110年 | 4403 | 2788 | 143 | 54.20 | 5.13%⇡ |
普考一般行政 | 報考人數 | 到考人數 | 錄取人數 | 錄取分數 | 錄取率 |
112年 | 需用人數 118 | ||||
111年 | 7,064 | 5,065 | 129 | 73.17 | 2.55% |
110年 | 8391 | 5634 | 201 | 71.33 | 3.57%⇡ |
高考一般民政 | 報考人數 | 到考人數 | 錄取人數 | 錄取分數 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|---|
112年 | 需用人數 23 | ||||
111年 | 606 | 381 | 27 | 59.37 | 7.09% |
110年 | 726 | 414 | 33 | 61.50 | 7.97%⇡ |
普考一般民政 | 報考人數 | 到考人數 | 錄取人數 | 錄取分數 | 錄取率 |
112年 | 需用人數 81 | ||||
111年 | 1,907 | 1,334 | 109 | 67.00 | 8.17%⇡ |
110年 | 2193 | 1452 | 108 | 70.67 | 7.44% |
高考人事行政 | 報考人數 | 到考人數 | 錄取人數 | 錄取分數 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|---|
112年 | 需用人數 107 | ||||
111年 | 2,739 | 1,701 | 119 | 58.10 | 7.00% |
110年 | 2842 | 1740 | 127 | 58.20 | 7.30%⇡ |
普考人事行政 | 報考人數 | 到考人數 | 錄取人數 | 錄取分數 | 錄取率 |
112年 | 需用人數 18 | ||||
111年 | 3,100 | 2,123 | 73 | 67.83 | 3.44% |
110年 | 3168 | 2102 | 105 | 67.67 | 5.00%⇡ |
高考戶政 | 報考人數 | 到考人數 | 錄取人數 | 錄取分數 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|---|
112年 | 需用人數 14 | ||||
111年 | 638 | 388 | 17 | 58.43 | 4.38% |
110年 | 712 | 374 | 26 | 57.37 | 6.95%⇡ |
普考戶政 | 報考人數 | 到考人數 | 錄取人數 | 錄取分數 | 錄取率 |
112年 | 需用人數 23 | ||||
111年 | 1,336 | 933 | 18 | 74.33 | 1.93% |
110年 | 1823 | 1206 | 42 | 72.67 | 3.48%⇡ |
高考社會行政 | 報考人數 | 到考人數 | 錄取人數 | 錄取分數 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|---|
112年 | 需用人數 34 | ||||
111年 | 800 | 511 | 31 | 59.97 | 6.07% |
110年 | 919 | 591 | 51 | 63.83 | 8.63%⇡ |
普考社會行政 | 報考人數 | 到考人數 | 錄取人數 | 錄取分數 | 錄取率 |
112年 | 需用人數 46 | ||||
111年 | 1,068 | 763 | 36 | 66.83 | 4.72% |
110年 | 1287 | 852 | 126 | 61.83 | 14.79%⇡ |
高考法律廉政 | 報考人數 | 到考人數 | 錄取人數 | 錄取分數 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|---|
112年 | 需用人數 32 | ||||
111年 | 1,575 | 907 | 31 | 62.53 | 3.42% |
110年 | 1774 | 1045 | 48 | 62.57 | 4.59%⇡ |
普考法律廉政 | 報考人數 | 到考人數 | 錄取人數 | 錄取分數 | 錄取率 |
112年 | 需用人數 8 | ||||
111年 | 2,297 | 1,347 | 19 | 63.83 | 1.41% |
110年 | 2447 | 1443 | 21 | 64.67 | 1.46%⇡ |
高考財經廉政 | 報考人數 | 到考人數 | 錄取人數 | 錄取分數 | 錄取率 |
---|---|---|---|---|---|
112年 | 需用人數 16 | ||||
111年 | 346 | 218 | 20 | 62.53 | 9.17% |
110年 | 326 | 196 | 24 | 54.60 | 12.24%⇡ |
普考財經廉政 | 報考人數 | 到考人數 | 錄取人數 | 錄取分數 | 錄取率 |
112年 | 需用人數 4 | ||||
111年 | 308 | 197 | 13 | 62.00 | 6.60% |
110年 | 296 | 173 | 22 | 57.83 | 12.72%⇡ |
考科重疊,多種考試機會差異科目在一科以內都可以納入投考組合,上榜機率大大增加。
高點行政國考線上諮詢站
行政名師戰隊,智取公職關鍵!
名師高質量批改申論題, 導正答題盲區!
線上線下虛實整合
操作介面貼心便捷,最貼近您的需求!
- SD卡離線版-倍速快轉、離線播放 ( 離線版介紹 )
- 行動版雲端課程-倍速播放、不限載具
彈性快速播放功能 可自由調整播放速度最高2.0倍,影音完美同步快轉/倒轉功能5、10、30、60秒調整,大幅加快學習與複習進度!
- 時間記錄與隨堂筆記
- 提供播放位置記錄功能,可從上次記下的時間點繼續播放。看課同時,可直接在旁邊記下每堂課的關鍵重點!
- 活用標記快速複習
- 「完成、不懂、重要」學習標記,聰明設定好複習!
- 資料下載區寶貝多
- 模考題解、補充資料、修法資料、國家考試用紙等資料上傳後,學員登入知識達學習網,均可從通知專區看到下載提醒,方便學員下載區自行下載!
- 線上測驗考題豐富
- 蒐錄歷屆考古題,學員平時可線上作答練習,隨時驗收學習成效,培養預試高分!
- 提醒通知
- 更新、補充資料的更新,課程諮詢回應等,皆可從通知專區看到下載提醒。
- 課業答疑
- 課業答疑紀錄會收錄在《我的問題集》,方便隨時查詢,了解問題脈絡,找到問題點!
我們都在知識達考取行政公職成功,找到薪人生!
以函授課程為基底,搭配總複習做衝刺,七個月即快速考取!
備考期間作息規律,分階段準備逐步穩固實力!
魏○瑩 高分考取:112高考一般民政【榜眼】、普考一般民政
行政學及公共政策:兩科我上的都是高凱老師的課程,非常推薦高凱老師的總複習課程,老師的總複習講義真的做得太好了,看完馬上恍然大悟,完全可以理解各個章節的重點在哪裡。...more
非本科生從零開始紮穩根基,一年交出高上榜眼好成績!
搭配專業書籍反覆閱讀,搶分更有力!
賴○潔 高分考取:112高考一般行政【榜眼】、普考一般行政
中文系畢業後經過幾年的就業經驗,深感工作上的不穩定等因素便辭職全心投入公職考試,以求工作穩定、相對工作時間固定等公職福利。因為自己並非相關科系也未曾接觸過法律學科,在備考過程中體認到學科學習順序的重要!...more
感謝高點老師們專業、高效的教學,畢業即考取!
函授學習彈性,非本科生也能按進度規劃上課
陳○靜 應屆考取:112高考人事行政
我有報名函授正課外,還有報名【申論寫作班】的課程,可以將申論題傳給老師批改,其中何昀峯老師的『現行考銓制度申論教戰手冊』,會分析考題方向以及提供其他的解題思路,幫助我能以不同方向思考,而不是只有固定的解題方式。...more